WEC 墨西哥城站:奥迪拿下今年第三个杆位
WEC世界耐力锦标赛首次来到了墨西哥城,在全长4.304公里的罗德里格斯兄弟赛道上,#8号奥迪车组以1:25.069的成绩从#2号保时捷车组手中接下了首届墨西哥6小时耐力赛的杆位。






















排位赛中只有奥迪的两台R18突破了1分24秒的大关,虽然安德烈‧洛特勒的#7号奥迪做出了全场最快的单圈,但#8号奥迪车组的卢克‧杜瓦尔与卢卡斯‧迪‧格拉西的平均时间更加出彩,拿下他们的第一个WEC杆位。
“这是我第一个WEC杆位,我们都不知道跟它错过多少次了,”迪‧格拉西高兴地说道。“这个赛道不好开,下压力很低,很难做出一个最快圈。”
做出单圈1:24.838的罗伊也补充道:“第一圈我犯下失误,第二圈就不错,但在棒球场附近时我开得还是很小心,所以那圈并没有完全发挥。”
而周日正赛的发车区上,排在#8号奥迪旁边的会是以0.042秒的仅差饮恨第二位的#2号保时捷,尼尔‧贾尼和罗曼‧杜马斯的平均时间1:25.111正好座落于两台奥迪之间。
#1号保时捷排在第四位,仍比最快的丰田快上0.560秒,#5号、#6号丰田表现平平,只能照着他们的车号排位,其中#6号车更是落后杆位成绩2.265秒。
LMP2组别:主场夺冠不是梦?
当地英雄里卡多‧冈萨雷兹和布鲁诺‧塞纳共创1:35.485的佳绩,场上唯一的墨西哥车队#43号RGR Sport by Morand 赛车在观众热情的欢呼声中拿下本季第一个杆位。
“这结果太棒了,”冈萨雷兹说。“过去三个月压力很大,现在我非常的开心。” 塞纳则说道:“我就是喜欢这种排位赛,我尽了全力。”
暂位LMP2积分榜榜首的#36号Signatech Alpine车组因尼古拉‧拉皮埃尔的失误一度造成排位赛红旗。法国车手正准备进站时意外地失控撞上第7弯外侧的护栏。比赛再开后,拉皮埃尔虽试图缩短平均圈速,但最终只能以第二位完赛。
2010年勒芒的LMP2冠军车组#42 Strakka Racing和拿过多次杆位的#26 G-Drive Racing在后方展开激战,而乔尼‧肯恩在最后一圈刷出1:35.753将成绩往上提升,为Strakka Racing保住下第三位。
阿斯顿‧马丁再次称霸GTE组别
阿斯顿‧马丁车队的势头无人能敌,#95号、#97号车包办GTE Pro级别前排。驾驶#97号阿斯顿‧马丁Vantage V8的新西兰人里奇‧史坦纳威做出该级别最快圈速,虽然加上同车驾驶员戴伦‧特恩的成绩没有快过#95号车,但两台阿斯顿‧马丁的平均圈速差距仅0.142秒。
吉安玛利亚‧布鲁尼和詹姆士‧卡拉多的#51号法拉利来到第三位,队友的#71号车不敌Dempsey – Proton车队的保时捷911 RSR,以0.043秒之差排于第五位。
佩德罗‧拉米和保罗‧达纳拉纳的#98号阿斯顿‧马丁抢下GTE Am级别杆位,压制住阿布扎比Proton车队和Gulf Racing车队的保时捷911 RSR。
LMP组别排位赛成绩:
Cla | # | Drivers | Car | Class | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'25.069 | |
2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'25.111 | 0.042 |
3 | 7 | ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'25.350 | 0.281 |
4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'25.400 | 0.331 |
5 | 5 | ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'25.960 | 0.891 |
6 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'27.334 | 2.265 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 1'29.909 | 4.840 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 1'31.674 | 6.605 |
9 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'35.485 | 10.416 |
10 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'35.819 | 10.750 |
11 | 42 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 1'36.037 | 10.968 |
12 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'36.063 | 10.994 |
13 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'36.594 | 11.525 |
14 | 41 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 1'36.914 | 11.845 |
15 | 27 | ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'37.102 | 12.033 |
16 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'37.112 | 12.043 |
17 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'37.482 | 12.413 |
18 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'37.752 | 12.683 |
19 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'39.514 | 14.445 |
GTE 组别排位赛成绩:
Cla | # | Drivers | Car | Class | Avg Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1'40.458 | |
2 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 1'40.600 | 0.142 |
3 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1'41.034 | 0.576 |
4 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 1'41.383 | 0.925 |
5 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1'41.426 | 0.968 |
6 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 1'41.523 | 1.065 |
7 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 1'41.836 | 1.378 |
8 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 1'42.437 | 1.979 |
9 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'42.839 | 2.381 |
10 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'43.546 | 3.088 |
11 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'43.722 | 3.264 |
12 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 1'43.738 | 3.280 |
13 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 1'43.880 | 3.422 |
文/ Keke Lee
About this article
Series | WEC |
Event | 墨西哥城 |
Location | 罗德里格斯兄弟赛道 |
车手 | Lucas di Grassi , Loic Duval |
车队 | Team Joest |
Author | Charles Bradley |