雅尼最后时刻锁定奥斯汀6小时杆位
保时捷18号赛车在周五晚间的排位赛最后时刻超越同队17号赛车,从而锁定WEC奥斯汀6小时耐力赛发车头排。
由布兰登·哈特利(Brendon Hartley)、蒂莫·伯恩哈德(Timo Bernhard)、马克·韦伯(Mark Webber)驾驶的17号保时捷赛车一直处于排位赛的头名。不过排位赛最后一分钟,由尼尔·雅尼(Neel Jani)驾驶的保时捷18号赛车做出的成绩超越了他们。
在排位赛早些时候,哈特利做出的1分46秒625的排名第一,安德烈·洛特勒(Andre Lotterer)做出的1分47秒007的成绩排名第二,而驾驶奥迪8号赛车的奥利弗·贾维斯(Oliver Jarvis)以1分47秒456排名第三。由于保时捷18号赛车存在混动系统问题,所以雅尼在排位赛初期只做出了1分48秒422的成绩,排名第四。
罗伊克·杜瓦尔(Loic Duval)接管8号车后,做出了1分47秒621的成绩,不过马克·里布(Marc Lieb)以1分46秒405的成绩锁定了头排发车位。
哈特利和韦伯驾驶的赛车做出的时间超越了队友18号赛车,不过尼尔·雅尼回到18号赛车后接着做出了一个惊人的1分46秒018的惊人成绩,从而以0.164秒的优势获得杆位。
杜瓦尔、贾维斯、迪格拉西驾驶的赛车将在第三起跑,紧随其后的是目前领跑积分榜的奥迪7号车组:洛特勒、法斯勒、特鲁耶。
丰田将从第三排起跑,1号车仅仅比2号车快了0.1秒。
在排位赛的最后三分钟出示了红旗,原因是因为驾驶47号KCMG Oreca05赛车的马修·豪森(Matt Howson)在出站口停了下来。
经过赛事干事裁定,47号KCMG赛车被剥夺了排位赛成绩,将从LMP2组末尾发车。之前第二块的G-Drive车队26号赛车成为LMP2组杆位得主。
GT组争夺
99号阿斯顿马丁Vantage V8 GTE赛车在排位赛初期创造的圈速,将让他们从GTE-PRO组杆位出发,在他们身后的是驾驶91号保时捷赛车的理查德·里兹(Richard Lietz)和迈克尔·克里斯滕森(Michael Christensen)。
97号由达伦·特纳和强尼·亚当驾驶的阿斯顿马丁排在了95号阿斯顿马丁和92号保时捷前。
排位赛最高兴的是丹普西-博通车队的车房,77号由帕特里克·丹普西(Patrick Dempsey )、马尔科·泽弗里德(Marco Seefried)和帕特里克·隆(Patrick Long)驾驶的赛车,在奥斯汀获得了本赛季属于他们的GTE-AM组首个杆位。
排位赛成绩
名次 | 车号 | 车手 | 赛车 | 时间 | 差距 |
1 | 18 | 罗曼杜马斯 尼尔·雅尼 马克·里布 |
保时捷 | 1'46.211 | |
2 | 17 | 蒂莫·伯恩哈德 马克·韦伯 布兰登·哈特利 |
保时捷 | 1'46.375 | 0.164 |
3 | 8 | 卢卡斯·迪·格拉西 罗伊克·杜瓦尔 奥利佛·贾维斯 |
奥迪 | 1'47.538 | 1.327 |
4 | 7 | 马塞尔·法斯勒 安德烈·洛特勒 本诺伊特·特鲁耶 |
奥迪 | 1'47.898 | 1.687 |
5 | 1 | 安东尼·戴维森 塞巴斯蒂安·布耶米 中岛一贵 |
丰田 | 1'48.990 | 2.779 |
6 | 2 | 亚历山大·伍尔兹 斯蒂芬·萨拉赞 麦克·康维 |
丰田 | 1'49.176 | 2.965 |
7 | 12 | 尼古拉斯·普罗斯特 马蒂亚斯·贝赫 尼克·海菲尔德 |
睿栢琳/AER | 1'53.950 | 7.739 |
8 | 13 | 亚历山大·英佩拉托里 多米尼克·克拉默 丹尼尔·阿布特 |
睿栢琳/AER | 1'54.506 | 8.295 |
9 | 4 | 西蒙·特鲁姆 皮埃尔·卡弗尔 |
CLM/AER | 1'55.794 | 9.583 |
10 | 26 | 罗曼·鲁斯诺夫 朱利安·卡纳尔 山姆·伯德 |
李吉尔/日产 | 1'57.148 | 10.937 |
11 | 28 | 古斯塔沃·亚卡曼 路易斯·德尼 里卡多·冈萨雷斯 |
李吉尔/日产 | 1'57.474 | 11.263 |
12 | 30 | 斯科特·夏普 瑞恩·迪埃尔 大卫·汉森 |
李吉尔/HPD | 1'57.621 | 11.410 |
13 | 43 | 皮埃尔·拉格斯 奥利弗·韦伯 阿奇·汉密尔顿 |
摩根/SARD | 1'58.109 | 11.898 |
14 | 42 | 尼克·莱文蒂斯 丹尼·沃茨 乔尼·凯恩 |
吉博森/日产 | 1'59.749 | 13.538 |
15 | 31 | 埃德·布朗 约翰内斯·范奥韦尔比克 琼·福格蒂 |
李吉尔/HPD | 2'01.480 | 15.269 |
16 | 36 | 尼尔森·潘恰蒂奇 保罗-鲁普·沙坦 文森特·卡皮莱尔 |
阿尔宾/日产 | 1'57.860 | 11.649 |
17 | 47 | 马特·豪森 理查德·布拉德利 尼古拉斯·拉皮埃尔 |
ORECA/日产 | 1'56.834 | 10.623* |
18 | 99 | 费尔南多·里斯 埃里克斯·麦克唐沃 里奇·斯坦纳威 |
阿斯顿马丁 | 2'05.872 | 19.661 |
19 | 91 | 理查德·里兹 迈克尔·克里斯滕森 |
保时捷 | 2'06.134 | 19.923 |
20 | 97 | 达伦·特纳 乔纳森·亚当 |
阿斯顿马丁 | 2'06.272 | 20.061 |
21 | 95 | 马克·索伦森 克里斯多夫赫·尼高 |
阿斯顿马丁 | 2'06.294 | 20.083 |
22 | 92 | 帕特里克·皮雷 弗雷德里克·马克维斯基 |
保时捷 | 2'06.363 | 20.152 |
23 | 51 | 吉安玛利亚·布鲁尼 托尼·维兰德 |
法拉利 | 2'06.786 | 20.575 |
24 | 71 | 达维德·里贡 詹姆斯·克拉多 |
法拉利 | 2'06.975 | 20.764 |
25 | 77 | 帕特里克·丹普西 帕特里克·隆 马尔科·泽弗里德 |
保时捷 | 2'08.085 | 21.874 |
26 | 96 | 弗朗西斯·卡斯特拉奇 本尼·塞蒙森 斯图尔特·霍尔 |
阿斯顿马丁 | 2'08.264 | 22.053 |
27 | 83 | 弗朗索瓦·佩罗多 伊曼纽尔·克拉德 鲁伊·阿瓜斯 |
法拉利 | 2'08.332 | 22.121 |
28 | 98 | 保罗·德拉·拉纳 佩德罗·拉米 马蒂亚斯·劳达 |
阿斯顿马丁 | 2'08.440 | 22.229 |
29 | 72 | 维克托·沙塔尔 安德里亚·贝托里尼 埃里克西·巴索夫 |
法拉利 | 2'08.442 | 22.231 |
30 | 50 | 吉安卢卡·罗达 保罗·鲁贝蒂 克里斯蒂安·波尔森 |
克尔维特 | 2'08.802 | 22.591 |
31 | 88 | 克里斯蒂安·里德 卡里德·阿尔库巴西 厄尔·班博 |
保时捷 |
没有时间 | - |
* 47号KCMG赛车因违规,推至LMP2组末尾发车(译/张航)
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.