2016 WEC银石揭幕站: 奥迪夺下杆位
两辆奥迪P1赛车获得前排,保时捷第二排。G-Drive获得P2杆位,八喜DC中国赛车队排在P2组10位。 15号法拉利488轻松获得GTE组别杆位。












FIA WEC世界耐力锦标赛的第一场排位赛结果大破所有人眼镜,由驾驶奥迪7号赛车的安德烈‧罗特赫和马索‧法斯勒保住了杆位。明天正赛起跑位置的将看到两辆奥迪头排发车。
银石站的第三节练习因下雪中途取消,所幸排位开始时天气已转好。在潮湿的赛道路面上,奥迪7号车组为周五不振的表现扳回一城,罗特赫率先做出1:53.705的速圈,暂列圈速榜首。
中间换上了法斯勒,将7号赛车的平均圈速提高至1:53.204。驾驶奥迪8号车的卢卡斯‧迪‧格拉西虽然做出了1:52.911的最快圈数,但他与卢瓦克‧杜瓦尔仍慢了7号车0.104秒,位列第二位。
卫冕冠军马克‧韦伯和布兰登‧哈特雷的1号保时捷车组做出了1:54.150的圈速,以不到1秒的差距落后于奥迪车组。
保时捷的另外一台车,尼尔‧加尼和侯曼‧杜马以1:54.299的圈速紧紧追在后面,甩掉受气候大大影响的两台丰田赛车。
非混合动力子组别的榜首为ByKolles Racing车队,而睿柏琳车队没办法做出任何圈速。尼克‧海菲尔德和尼尔逊‧小皮盖特 的12号睿柏琳赛车排位赛中电子系统出状况,不得不返回车库。
LMP2级别杆位为G-Drive
LMP2级别里,卫冕冠军G-Drive车队的#26号车占领榜首,瑞内‧拉斯特(Rene Rast)和罗曼‧律西诺夫(Roman Rusinov)的平均成绩为2:08.479。
Extreme Speed 车队的皮伯‧德拉尼跑出整节的最速圈2:07.315,但换上Chris Cumming后平均圈速就掉至2:09.632。
位居第三的是RGR Sport by Morand的43号车,紧接着是两台SMP Racing的BR01,新车队Manor的#45号车也挤到了前6名。
备受关注的BAXI DC车队以2:14.863的圈速位列LMP2组第10位。
法拉利再度掌控GTE Pro级别
不出意外地,AF Corse的两台Ferrari 488 GTE又再度称霸GTE Pro级别,大卫‧里冈(Davide Rigon)和山姆‧伯德(Sam Bird)的#71号车最快,平均圈速为2:12.440。#51号车的詹姆斯‧卡拉多(James Calado)一开始跑出了最速圈,但队友吉安玛利亚‧布鲁内因无法做出圈速,明天只能从后排起跑。
Dempsey-Proton的77 保时捷 911 RSR 趁势拿下第二名,但与71号法拉利赛车差了1.4秒。两台福特GT在占据了该组别第三、第四。
GTE-Am组别中,Abu Dhabi-Proton的88号保时捷赛车最快,领先了KCMG的78号保时捷赛车整整快了两秒。
排位赛成绩:
Pos | Driver | Team | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Audi Sport Team Joest | Audi R18 E-Tron Quattro '16 | 1:53.204 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Audi Sport Team Joest | Audi R18 E-Tron Quattro '16 | 1:53.308 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid '16 | 1:54.150 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid '16 | 1:54.266 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota Racing | Toyota TS050 HYBRID | 1:58.200 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota Racing | Toyota TS050 HYBRID | 2:00.109 |
7 | ![]() ![]() ![]() | ByKOLLES Racing Team | CLM P1/01 | 2:08.332 |
8 | ![]() ![]() ![]() | G-Drive Racing | ORECA 05 | 2:08.479 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | 2:09.632 |
10 | ![]() ![]() ![]() | RGR Sport by Morand | Ligier JS P2 | 2:10.295 |
11 | ![]() ![]() | SMP Racing | BR Engineering BR01 | 2:10.627 |
12 | ![]() ![]() ![]() | SMP Racing | BR Engineering BR01 | 2:11.023 |
13 | ![]() ![]() ![]() | Manor | ORECA 05 | 2:11.893 |
14 | ![]() ![]() ![]() | Signatech | Alpine A460 | 2:12.221 |
15 | ![]() ![]() | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 2:12.440 |
16 | ![]() ![]() ![]() | Manor | ORECA 05 | 2:13.105 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Strakka Racing | Gibson 015S | 2:13.729 |
18 | ![]() ![]() | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 2:13.822 |
19 | ![]() ![]() ![]() | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT '16 | 2:14.475 |
20 | ![]() ![]() ![]() | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460 | 2:14.863 |
21 | ![]() ![]() ![]() | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 2:15.102 |
22 | ![]() ![]() ![]() | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT '16 | 2:17.367 |
23 | ![]() ![]() ![]() | KCMG | Porsche 911 RSR | 2:17.399 |
24 | ![]() ![]() ![]() | Larbre Compétition | Chevrolet Corvette C7 GT3 | 2:18.344 |
25 | ![]() ![]() ![]() | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | 2:19.084 |
26 | ![]() ![]() ![]() | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 2:20.131 |
27 | ![]() ![]() ![]() | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 | 2:20.410 |
28 | ![]() ![]() | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 2:21.091 |
29 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 2:22.252 |
30 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 2:23.005 |
31 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion Racing | Rebellion R-One | |
32 | ![]() ![]() | AF Corse | Ferrari 488 GTE | |
33 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion Racing | Rebellion R-One |
翻译/Keke Lee
About this article
Series | WEC |
Event | 银石 |
Location | 银石赛道 |
车手 | Davide Rigon , Gianmaria Bruni , Sam Bird , James Calado |
Author | Jamie Klein |