上海6小时周五练习:保时捷1号车全天最快
By: Frankie Mao
保时捷1号车组统治上海6小时周五自由练习,布兰德•哈特利包揽两个阶段的全场最快圈速,并创造当日标杆1分44.594秒。
shares
comments


















在富士速度不佳的保时捷在上海6小时周五练习里恢复强劲速度。哈特利在上午做出1分46.781秒的最快圈速,领先奥迪8号车组卢卡•迪格拉西创下的时间快了0.198秒。下午赛道温度上升后,新西兰人将自己设下的标杆提高了二秒之多,而卫冕冠军车组是当天唯一将时间做到1分44秒的赛车。
奥迪8号车在下午练习结束后,维持当天第二快,而且依然由罗伊科克•杜瓦尔做出,但仍距离1号车组1.617秒。
车手积分榜上处于领先的保时捷2号车组因为更换电池而错过了第一节练习的大部分时间,下午返回赛道后,由马克•列布做出1分46.264秒,与杜瓦尔的时间仅相差0.053秒,为当天第三快。
上一场在富士主场获得2014年以来首胜的丰田,由安东尼•戴维森做出车队周五的最快时间1分46.812秒,虽然落后保时捷的标杆多达2.2秒,但位居奥迪7号车之前。不过,上一场获胜的丰田6号车为LMP1-H组最慢。
LMP1组方面,4号车Bykolles比Rebellion稍快,两台赛车相差0.627秒。
LMP2组的圈速方面,G-drive继续独占鳌头,26号赛车在下午跑出1分54.627秒。马诺经历了上午的调整后,在下午由44号车突破1分55秒大关,以0.229秒之差居次席。同队的45号赛车则第三快。
主场作战的DC Racing在下午遇到困难,圈速不如上午排名同组别第五时理想,排名最后。
法拉利继续在GTE-Pro一马当先,两辆AF Corse赛车包揽当天该组别最快圈速,福特66号赛车列第三。
FP1排名情况:
Cla | # | Drivers | Car | Class | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'46.781 | |
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'46.979 | 0.198 |
3 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'47.445 | 0.664 |
4 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'47.632 | 0.851 |
5 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 1'47.827 | 1.046 |
6 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'48.438 | 1.657 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 1'52.079 | 5.298 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 1'53.156 | 6.375 |
9 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'55.953 | 9.172 |
10 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'56.108 | 9.327 |
11 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'56.390 | 9.609 |
12 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'56.536 | 9.755 |
13 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 1'56.889 | 10.108 |
14 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'57.077 | 10.296 |
15 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'57.125 | 10.344 |
16 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 1'57.332 | 10.551 |
17 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 1'57.814 | 11.033 |
18 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 1'57.846 | 11.065 |
19 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'03.752 | 16.971 |
20 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 2'03.867 | 17.086 |
21 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'03.910 | 17.129 |
22 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 2'04.096 | 17.315 |
23 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'04.108 | 17.327 |
24 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 2'04.349 | 17.568 |
25 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 2'04.487 | 17.706 |
26 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 2'04.503 | 17.722 |
27 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'05.575 | 18.794 |
28 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'05.690 | 18.909 |
29 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 2'06.101 | 19.320 |
30 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'06.105 | 19.324 |
31 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 2'06.303 | 19.522 |
FP2排名情况:
Cla | # | Drivers | Car | Class | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 33 | 1'44.594 | 187.616 | ||
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 42 | 1'46.211 | 1.617 | 1.617 | 184.760 |
3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 44 | 1'46.264 | 1.670 | 0.053 | 184.668 |
4 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 1'46.812 | 2.218 | 0.548 | 183.720 |
5 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 35 | 1'47.152 | 2.558 | 0.340 | 183.137 |
6 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 38 | 1'47.860 | 3.266 | 0.708 | 181.935 |
7 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 16 | 1'51.911 | 7.317 | 4.051 | 175.350 |
8 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 42 | 1'52.538 | 7.944 | 0.627 | 174.373 |
9 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 34 | 1'54.627 | 10.033 | 2.089 | 171.195 |
10 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 33 | 1'54.856 | 10.262 | 0.229 | 170.853 |
11 | 45 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 37 | 1'55.028 | 10.434 | 0.172 | 170.598 |
12 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 32 | 1'55.266 | 10.672 | 0.238 | 170.246 |
13 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 36 | 1'55.503 | 10.909 | 0.237 | 169.896 |
14 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 35 | 1'55.727 | 11.133 | 0.224 | 169.568 |
15 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 35 | 1'55.969 | 11.375 | 0.242 | 169.214 |
16 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 37 | 1'56.524 | 11.930 | 0.555 | 168.408 |
17 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 30 | 1'56.530 | 11.936 | 0.006 | 168.399 |
18 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 39 | 1'57.397 | 12.803 | 0.867 | 167.155 |
19 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 33 | 2'02.481 | 17.887 | 5.084 | 160.217 |
20 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 37 | 2'02.741 | 18.147 | 0.260 | 159.878 |
21 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 21 | 2'03.695 | 19.101 | 0.954 | 158.645 |
22 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 38 | 2'03.883 | 19.289 | 0.188 | 158.404 |
23 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 37 | 2'04.163 | 19.569 | 0.280 | 158.047 |
24 | 67 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 33 | 2'04.318 | 19.724 | 0.155 | 157.850 |
25 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 31 | 2'05.133 | 20.539 | 0.815 | 156.821 |
26 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 37 | 2'05.428 | 20.834 | 0.295 | 156.453 |
27 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 36 | 2'05.561 | 20.967 | 0.133 | 156.287 |
28 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 36 | 2'05.598 | 21.004 | 0.037 | 156.241 |
29 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30 | 2'05.602 | 21.008 | 0.004 | 156.236 |
30 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 37 | 2'06.890 | 22.296 | 1.288 | 154.650 |
31 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 32 | 2'07.601 | 23.007 | 0.711 | 153.788 |
Load comments
About this article
Series | WEC |
Event | 上海 |
Location | 上海国际赛车场 |
车手 | Brendon Hartley |
车队 | Team Joest , 保时捷车队 , 丰田车队 |
Author | Frankie Mao |
上海6小时周五练习:保时捷1号车全天最快
shares
comments
Trending
Trending Today
Latest news
Slide show
载入语音播放