
By: Charles Bradley






载入语音播放
罗塞尔赛车场将记住罗伦佐今天的表现, 使用新的米其林轮胎创造了1m54.810s的成绩,这为3月20日的揭幕站设定了参照数据。
Andrea Dovizioso去年使用石桥轮胎的极软配方排位赛时间为1m54.113s。
Scott Redding进来状态不错,驾驶杜卡迪赛车排名第二,但落后罗伦佐0.5秒。
马奎兹和罗西都失误摔倒
两届冠军马奎兹早些时候在最后一个弯道从他的本田摩托上摔了下来,随后做出了第四好的圈速。雅马哈的罗西在第10弯道摔倒,仅比马奎兹慢了0.027秒。
第三天成绩;
Pos. | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 1'54.810 | |
2 | ![]() | Ducati | 1'55.326 | 0.516 |
3 | ![]() | Suzuki | 1'55.333 | 0.523 |
4 | ![]() | Honda | 1'55.402 | 0.592 |
5 | ![]() | Yamaha | 1'55.429 | 0.619 |
6 | ![]() | Ducati | 1'55.535 | 0.725 |
7 | ![]() | Honda | 1'55.592 | 0.782 |
8 | ![]() | Ducati | 1'55.700 | 0.890 |
9 | ![]() | Ducati | 1'55.733 | 0.923 |
10 | ![]() | Yamaha | 1'55.882 | 1.072 |
11 | ![]() | Ducati | 1'55.894 | 1.084 |
12 | ![]() | Yamaha | 1'55.966 | 1.156 |
13 | ![]() | Ducati | 1'56.057 | 1.247 |
14 | ![]() | Honda | 1'56.142 | 1.332 |
15 | ![]() | Suzuki | 1'56.419 | 1.609 |
16 | ![]() | Ducati | 1'56.591 | 1.781 |
17 | ![]() | Honda | 1'57.027 | 2.217 |
18 | ![]() | Aprilia | 1'57.043 | 2.233 |
19 | ![]() | Honda | 1'57.046 | 2.236 |
20 | ![]() | Ducati | 1'57.146 | 2.336 |
21 | ![]() | Aprilia | 1'57.340 | 2.530 |
22 | ![]() | Suzuki | 2'00.291 | 5.481 |
shares
comments
shares
comments
Latest news
迈凯伦F1明星车手兰多·诺里斯表示,他已经和即将退役的MotoGP传奇人物和偶像瓦伦蒂诺·罗西谈论了关于在未来一同比赛的相关事宜。