
所有车队都利用3月20日首站赛季前最后一次测试的第一天来适应赛车和赛道,特别的是比赛中要使用照明灯,还有全新的电子系统。
罗伦佐保持了在菲利普岛的强势,1m55.452s的圈速比位列第二的Suzuki车手Maverick Vinales快了0.5秒。
罗西在T10摔倒,但没有受伤,返回赛道就做出第三快的圈速, 比罗伦佐慢了0.442秒。
Andrea Iannone驾驶新的杜卡迪排在第四, Pramac杜卡迪车队的Scott Redding位列第五。
本田新配件
本田在马奎兹的RC213V上推出了新的整流罩空动套件,比杜卡迪的要小很多,但他没有一直在用,而队友佩德罗萨根本没用。马奎兹比佩德罗萨要快,但是仅排在总成绩第10.
测试成绩:
排名 | 车手 | 品牌 | 时间 | 差距 | 圈数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 1'55.452 | 36 | |
2 | ![]() | Suzuki | 1'55.880 | 0.428 | 44 |
3 | ![]() | Yamaha | 1'55.894 | 0.442 | 34 |
4 | ![]() | Ducati | 1'56.119 | 0.667 | 53 |
5 | ![]() | Ducati | 1'56.213 | 0.761 | 46 |
6 | ![]() | Ducati | 1'56.320 | 0.868 | 27 |
7 | ![]() | Ducati | 1'56.388 | 0.936 | 52 |
8 | ![]() | Honda | 1'56.510 | 1.058 | 36 |
9 | ![]() | Yamaha | 1'56.517 | 1.065 | 38 |
10 | ![]() | Honda | 1'56.523 | 1.071 | 45 |
11 | ![]() | Suzuki | 1'56.552 | 1.100 | 35 |
12 | ![]() | Yamaha | 1'56.747 | 1.295 | 43 |
13 | ![]() | Honda | 1'56.910 | 1.458 | 27 |
14 | ![]() | Ducati | 1'57.021 | 1.569 | 40 |
15 | ![]() | Ducati | 1'57.121 | 1.669 | 32 |
16 | ![]() | Honda | 1'57.850 | 2.398 | 37 |
17 | ![]() | Ducati | 1'57.891 | 2.439 | 50 |
18 | ![]() | Honda | 1'58.016 | 2.564 | 38 |
19 | ![]() | Aprilia | 1'58.066 | 2.614 | 26 |
20 | ![]() | Ducati | 1'58.269 | 2.817 | 34 |
21 | ![]() | Honda | 1'58.744 | 3.292 | 52 |
22 | ![]() | Aprilia | 1'58.753 | 3.301 | 16 |
23 | ![]() | Suzuki | 2'00.578 | 5.126 | 45 |
shares
comments
Load comments
About this article
Series | MotoGP |
Event | Qatar三月测试 |
Location | 罗塞尔国际赛道 |
车手 | Jorge Lorenzo , Maverick Viñales , Valentino Rossi |
车队 | 雷普索尔本田车队 , 铃木MotoGP车队 , 雅马哈厂商车队 |
Author | Charles Bradley |
MotorGP卡塔尔测试: 罗西摔倒,罗伦佐最快
shares
comments
Trending
1
Trending Today
Slide show
载入语音播放