
当地时间周四,勒芒的天气始终阴云密布,并时而降下大雨(第三次排位赛曾因大雨一度暂停)。
#2车组的保时捷919 Hybrid凭借此前一天排位赛所做出的3分19秒733的成绩,拿下第84届勒芒24小时赛的杆位。这也是贾尼、罗曼·杜马斯和马克·里布连续第二年从头名起步。他们的队友——#1车组的迪莫·伯恩哈德也凭借周三午夜前所做出的3分20秒203,帮助魏斯萨赫团队复制了去年包揽头排的统治力。
与去年排位赛所呈现的局面有所不同,丰田凭借全新涡轮增压引擎的TS050 Hybrid,挤掉两台奥迪,占据第二排的位置,#6车组(萨拉赞)比#5车组(戴维森)略胜一筹;奥迪则因没能在干地时间内做出合适时间,只能在第三排起步。
私人车组方面,睿柏林远远甩开唯一的竞争对手——刚从当地时间周三“火烧赛车”中修复的ByKellos。
LMP2组方面,JOTA Sport运营并由WEC卫冕LMP2组冠军罗曼·鲁斯诺夫、前F1马诺车手威尔·斯蒂文斯以及奥迪厂队车手瑞内·拉斯特所驾驶的#26号车组Oreca 05赛车获得杆位。不出意外,Oreca 05赛车统治组别的前列成绩,八喜DC RACING ALPINE凭借尼尔森·潘恰蒂奇的出色发挥获得组别第二,他们的队友车组#36获得第三。
GTE-Pro组中,34年后重新以厂队身份参加勒芒24小时赛的福特则有“抢头条”发挥,#68车组以3分51秒185的成绩获得杆位,其他三台赛车分列第2、第4和第5位。不过,法拉利488非常接近,#51车组只以0.383秒的微弱差距落后。本组别中,法拉利与福特组成第一集团,包括保时捷、阿斯顿马丁和雪佛兰克尔维特则在追击集团。
Am组中,来自亚洲勒芒系列赛的佼佼者——Clearwater Racing(罗伯·贝尔/泽圭太/莫永新)击败WEC中的常胜车组——#98 阿斯顿马丁,迎来开门红。
根据目前的天气预报,周六的天气非常不乐观。所以,不少车队已开始尝试雨地设置。
排位赛成绩:
Pos. | # | Drivers | Car | Class | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 3'19.733 | |
2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 3'20.203 | 0.470 |
3 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'20.737 | 1.004 |
4 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'21.903 | 2.170 |
5 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 3'22.780 | 3.047 |
6 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 3'22.823 | 3.090 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 3'26.586 | 6.853 |
8 | 12 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 3'27.348 | 7.615 |
9 | 4 | CLM P1/01 | LMP1 | 3'34.168 | 14.435 | |
10 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'36.605 | 16.872 |
11 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 3'37.175 | 17.442 |
12 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 3'37.225 | 17.492 |
13 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'38.037 | 18.304 |
14 | 49 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'38.837 | 19.104 |
15 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'39.366 | 19.633 |
16 | 46 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'39.375 | 19.642 |
17 | 42 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 3'39.394 | 19.661 |
18 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'39.436 | 19.703 |
19 | 23 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'39.470 | 19.737 |
20 | 33 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 3'40.631 | 20.898 |
21 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 3'40.685 | 20.952 |
22 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'40.899 | 21.166 |
23 | 27 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 3'41.132 | 21.399 |
24 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Morgan | LMP2 | 3'41.285 | 21.552 |
25 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'41.406 | 21.673 |
26 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 3'41.776 | 22.043 |
27 | 25 |
| Ligier JS P2 | LMP2 | 3'42.088 | 22.355 |
28 | 41 |
| Ligier JS P2 | LMP2 | 3'42.570 | 22.837 |
29 | 48 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03R | LMP2 | 3'43.508 | 23.775 |
30 | 34 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 03R | LMP2 | 3'43.590 | 23.857 |
31 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'44.347 | 24.614 |
32 | 84 | Morgan | CDNT | 3'45.178 | 25.445 | |
33 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 3'45.213 | 25.480 |
34 | 68 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.185 | 31.452 |
35 | 69 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.497 | 31.764 |
36 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'51.568 | 31.835 |
37 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 3'51.590 | 31.857 |
38 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 3'52.038 | 32.305 |
39 | 71 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'52.508 | 32.775 |
40 | 82 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 3'53.176 | 33.443 |
41 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'54.918 | 35.185 |
42 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 3'55.261 | 35.528 |
43 | 91 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'55.332 | 35.599 |
44 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 3'55.380 | 35.647 |
45 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 3'55.426 | 35.693 |
46 | 64 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'55.848 | 36.115 |
47 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'56.827 | 37.094 |
48 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 3'57.198 | 37.465 |
49 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'57.513 | 37.780 |
50 | 55 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'57.596 | 37.863 |
51 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'57.742 | 38.009 |
52 | 63 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 3'57.967 | 38.234 |
53 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 3'58.018 | 38.285 |
54 | 60 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 3'58.760 | 39.027 |
55 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'59.034 | 39.301 |
56 | 62 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 4'00.008 | 40.275 |
57 | 89 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'00.107 | 40.374 |
58 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'01.046 | 41.313 |
59 | 57 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 4'02.326 | 42.593 |
60 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 4'03.148 | 43.415 |
About this article
Series | 勒芒24小时耐力赛 |
Event | 勒芒24小时耐力赛 |
Location | Circuit de la Sarthe |
车手 | Neel Jani , Nic Jönsson |
车队 | 保时捷车队 |
Author | Sam Smith |