第100届Indy 500排位赛:欣奇克利夫获得杆位
By: Nick DeGroot
加拿大车手詹姆斯·欣奇克利夫(James Hinchcliffe)将在本周末举行的百届Indy 500大赛中率领33辆赛车开跑。

排位顺序
Pos. | # | Driver | Team | Speed |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | ![]() | 230.760 |
2 | 21 | ![]() | ![]() | 230.700 |
3 | 28 | ![]() | ![]() | 230.648 |
4 | 29 | ![]() | ![]() | 230.481 |
5 | 26 | ![]() | ![]() | 230.287 |
6 | 12 | ![]() | ![]() | 229.669 |
7 | 7 | ![]() | ![]() | 229.562 |
8 | 22 | ![]() | ![]() | 229.139 |
9 | 3 | ![]() | ![]() | 229.115 |
10 | 77 | ![]() | ![]() | 229.060 |
11 | 98 | ![]() | ![]() | 228.473 |
12 | 14 | ![]() | ![]() | 228.029 |
13 | 9 | ![]() | ![]() | 227.991 |
14 | 27 | ![]() | ![]() | 227.969 |
15 | 6 | ![]() | ![]() | 227.876 |
16 | 42 | ![]() | ![]() | 227.822 |
17 | 2 | ![]() | ![]() | 227.684 |
18 | 10 | ![]() | ![]() | 227.430 |
19 | 11 | ![]() | ![]() | 227.428 |
20 | 20 | ![]() | ![]() | 227.226 |
21 | 19 | ![]() | ![]() | 227.192 |
22 | 8 | ![]() | ![]() | 226.686 |
23 | 24 | ![]() | ![]() | 226.436 |
24 | 18 | ![]() | ![]() | 226.312 |
25 | 63 | ![]() | ![]() | 226.006 |
26 | 15 | ![]() | ![]() | 225.847 |
27 | 61 | ![]() | ![]() | 225.727 |
28 | 88 | ![]() | ![]() | 225.266 |
29 | 16 | ![]() | ![]() | 224.847 |
30 | 25 | ![]() | ![]() | 224.602 |
31 | 41 | ![]() | ![]() | 224.596 |
32 | 4 | ![]() | ![]() | 222.154 |
33 | 35 | ![]() | ![]() | Crash |
shares
comments
Load comments
About this article
Series | IndyCar |
Event | 第100届Indy500大赛 |
Sub-event | Sunday qualifying |
Location | 印第安纳波利斯赛车场 |
车手 | James Hinchcliffe |
车队 | 施密特·彼得森车队 |
Author | Nick DeGroot |
第100届Indy 500排位赛:欣奇克利夫获得杆位
shares
comments
Slide show
载入语音播放