Filters:
Series 年份
电动方程式
2018
电动方程式 2018 墨西哥城E-prix
Cla | # | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 | Gap | 差距 | km/h | 退赛 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | | | 45 | 1:13'15.422 | 77.0 | 25 | ||||
2 | 28 | | | 45 | 1:13'15.858 | 0.436 | 0.436 | 77.0 | 18 | ||
3 | 48 | | | 45 | 1:13'16.167 | 0.745 | 0.309 | 77.0 | 15 | ||
4 | 64 | | | 45 | 1:13'16.581 | 1.159 | 0.414 | 77.0 | 12 | ||
5 | 36 | | | 45 | 1:13'17.207 | 1.785 | 0.626 | 77.0 | 10 | ||
6 | 94 | | | 45 | 1:13'20.632 | 5.210 | 3.425 | 77.0 | 12 | ||
7 | 20 | | | 45 | 1:13'21.222 | 5.800 | 0.590 | 76.9 | 6 | ||
8 | 19 | | | 45 | 1:13'23.506 | 8.084 | 2.284 | 76.9 | 4 | ||
9 | 2 | | | 45 | 1:13'23.778 | 8.356 | 0.272 | 76.9 | 2 | ||
10 | 66 | | | 45 | 1:13'23.860 | 8.438 | 0.082 | 76.9 | 1 | ||
11 | 4 | | | 45 | 1:13'24.466 | 9.044 | 0.606 | 76.9 | |||
12 | 16 | | | 45 | 1:13'26.674 | 11.252 | 2.208 | 76.8 | |||
13 | 25 | | | 45 | 1:13'34.575 | 19.153 | 7.901 | 76.7 | |||
14 | 27 | | | 45 | 1:13'35.893 | 20.471 | 1.318 | 76.7 | |||
15 | 8 | | | 45 | 1:13'36.293 | 20.871 | 0.400 | 76.7 | |||
16 | 17 | | | 45 | 1:13'38.694 | 23.272 | 2.401 | 76.6 | |||
17 | 7 | | | 45 | 1:13'56.964 | 41.542 | 18.270 | 76.3 | |||
18 | 5 | | | 45 | 1:13'58.847 | 43.425 | 1.883 | 76.3 | |||
19 | 6 | | | 45 | 1:15'11.582 | 1'56.160 | 1'12.735 | 75.1 | |||
dnf | 22 | | | 44 | 1:12'09.310 | 1 Lap | 1 Lap | 76.5 | Retirement | ||
dnf | 23 | | | 44 | 1:12'09.731 | 1 Lap | 0.421 | 76.5 | Retirement | ||
dnf | 3 | | | 2 | 2'14.170 | 43 Laps | 42 Laps | Retirement |
Laps Led
laps led | 车手 |
---|---|
1 - 44 | |
45 - 45 | |