
Formula 1 2016 Australian GP FP1
Pos | Driver | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes F1 W07 | 1:29.725 | 1:29.725 |
2 | ![]() | Red Bull RB12 | 1:30.146 | +0.421 |
3 | ![]() | Red Bull RB12 | 1:30.875 | +1.150 |
4 | ![]() | Force India VJM09 | 1:31.325 | +1.600 |
5 | ![]() | Toro Rosso STR11 | 1:31.720 | +1.995 |
6 | ![]() | Mercedes F1 W07 | 1:31.814 | +2.089 |
7 | ![]() | McLaren MP4-31 | 1:33.060 | +3.335 |
8 | ![]() | McLaren MP4-31 | 1:33.129 | +3.404 |
9 | ![]() | Force India VJM09 | 1:33.370 | +3.645 |
10 | ![]() | Renault R.S.16 | 1:34.060 | +4.335 |
11 | ![]() | Williams FW38 | 1:34.550 | +4.825 |
12 | ![]() | Williams FW38 | 1:34.679 | +4.954 |
13 | ![]() | Sauber C35 | 1:34.796 | +5.071 |
14 | ![]() | Renault R.S.16 | 1:35.477 | +5.752 |
15 | ![]() | Sauber C35 | 1:37.956 | +8.231 |
16 | ![]() | Manor MRT05 | 1:40.401 | +10.676 |
17 | ![]() | Ferrari SF16-H | 1:40.754 | +11.029 |
18 | ![]() | Haas VF-16 | 1:41.780 | +12.055 |
19 | ![]() | Manor MRT05 | 1:43.372 | +13.647 |
20 | ![]() | Haas VF-16 | 1:43.443 | +13.718 |
21 | ![]() | Ferrari SF16-H | ||
22 | ![]() | Toro Rosso STR11 |
2016年大奖赛内幕视频:
Load comments
About this article
Series | Formula 1 |
Event | 澳大利亚大奖赛 |
Location | Melbourne Grand Prix Circuit |
车手 | 基米 莱科宁 , Nico Rosberg , 塞巴斯蒂安 维特尔 , 刘易斯 汉密尔顿 |
Author | Charles Bradley |
2016年澳大利亚大奖赛第一节练习成绩
shares
comments
Trending
2020年11月21日
《大奖赛大纪事》:2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2020年11月21日
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:土耳其大奖赛最佳时刻
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片
Trending Today
Slide show
载入语音播放