
这是今年最后一次练习,60分钟的阶段伊始,基米•莱科宁用终极软胎做出1分38.999秒,而塞巴斯蒂安•维特尔做出比队友快0.7秒的单圈时间。但是不久之后,梅赛德斯的速度就开始展现,汉密尔顿以1分38.702秒,而瓦尔特利•博塔斯也比周五有了进步。
随着阶段的深入,梅赛德斯和法拉利车手的速度也不断进步。但是最终,W08改善更加明显,汉密尔顿以1分37.627秒牢牢占据首位,领先队友博塔斯0.273秒。芬兰人本周末第一次在单圈速度上快过同胞莱科宁,而两辆法拉利赛车之间仅有千分之三秒的差别。然而与周五相比,法拉利被梅赛德斯稍稍拉开距离。
红牛维持第三的位置,丹尼尔•里卡多位居马克斯•维斯塔潘身前。但是排位赛前,迈凯伦取代印度力量成为第四快的车队。卡洛斯•塞恩斯代表雷诺进入前十,锁定车手年度第七名的塞尔吉奥•佩雷兹位列第十。
菲利普•马萨、尼科•˙霍肯伯格和埃斯特班•奥康分列第11、12和13名。随后是两位哈斯车手,而兰斯•斯特罗尔落后索伯的帕斯卡尔•威尔雷恩0.2秒左右。
红牛二队仍然挣扎,皮埃尔•加斯利和布兰登•哈特利位居倒数第三和最后一名,俩人中间的是索伯车手马库斯•埃里克森。
本周末倍耐力提供了软胎、超软胎和终极软胎。包括博塔斯在内的少数车手在最后一节练习里试用了软胎。二个小时后,将上演的是2017赛季最后一场排位赛。
第三节自由练习圈速榜:
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 19 | 1'37.627 | 204.803 | ||
2 | 77 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 21 | 1'37.900 | 0.273 | 0.273 | 204.232 |
3 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'38.157 | 0.530 | 0.257 | 203.698 |
4 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 22 | 1'38.174 | 0.547 | 0.017 | 203.662 |
5 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 16 | 1'38.340 | 0.713 | 0.166 | 203.319 |
6 | 33 | ![]() | Red Bull | TAG | 14 | 1'38.587 | 0.960 | 0.247 | 202.809 |
7 | 14 | ![]() | McLaren | Honda | 15 | 1'39.155 | 1.528 | 0.568 | 201.647 |
8 | 2 | ![]() | McLaren | Honda | 18 | 1'39.277 | 1.650 | 0.122 | 201.400 |
9 | 55 | ![]() | Renault | Renault | 15 | 1'39.340 | 1.713 | 0.063 | 201.272 |
10 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 19 | 1'39.367 | 1.740 | 0.027 | 201.217 |
11 | 19 | ![]() | Williams | Mercedes | 16 | 1'39.383 | 1.756 | 0.016 | 201.185 |
12 | 27 | ![]() | Renault | Renault | 18 | 1'39.396 | 1.769 | 0.013 | 201.159 |
13 | 31 | ![]() | Force India | Mercedes | 18 | 1'39.500 | 1.873 | 0.104 | 200.948 |
14 | 20 | ![]() | Haas | Ferrari | 19 | 1'39.831 | 2.204 | 0.331 | 200.282 |
15 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 19 | 1'40.079 | 2.452 | 0.248 | 199.786 |
16 | 94 | ![]() | Sauber | Ferrari | 20 | 1'40.307 | 2.680 | 0.228 | 199.332 |
17 | 18 | ![]() | Williams | Mercedes | 16 | 1'40.572 | 2.945 | 0.265 | 198.806 |
18 | 10 | ![]() | Toro Rosso | Renault | 21 | 1'40.737 | 3.110 | 0.165 | 198.481 |
19 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 21 | 1'40.789 | 3.162 | 0.052 | 198.378 |
20 | 28 | ![]() | Toro Rosso | Renault | 23 | 1'40.883 | 3.256 | 0.094 | 198.193 |
shares
comments
Load comments
阿布扎比大奖赛FP3:梅赛德斯甩开法拉利
shares
comments
Trending
2020年11月21日
《大奖赛大纪事》:2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2020年11月21日
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:土耳其大奖赛最佳时刻
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片
Trending Today
Slide show
载入语音播放