葡萄牙大奖赛FP1:博塔斯领先汉密尔顿位居第一
瓦尔特利·博塔斯在回归的F1葡萄牙大奖赛前的第一节自由练习里,领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿0.3秒,暂时占据时间榜第一名。

F1自1996年以后第一次在葡萄牙办赛,而2008年落成的波尔蒂芒赛道首次承办F1赛事。而只有少数现役车手曾有在这条位于阿尔加夫的赛道上驾驶赛车的经历。
全新的赛道上,几乎每一圈的时间都在提高,但是梅赛德斯双雄刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯始终处于前几位,尽管车队在本阶段选择启用DAS系统,来为2021年禁止使用该装置做准备。
最终,需要“奇迹”才能留住争冠希望的博塔斯用中性胎做出1分18.410秒,成为本周末的第一个标杆时间。汉密尔顿落后队友0.339秒屈居第二。
两辆梅赛德斯遥遥领先余下赛车,第三快的马克斯·维斯塔潘相差汉密尔顿0.4秒,不过他的个人最快单圈时间是用硬胎所做出。身处可能被红牛抛弃传闻中的亚历山大·阿尔本,在本阶段使用相同轮胎的情况下,与他的队友只有不到0.2秒的差距。
但是,法拉利的查尔斯·莱克勒克成功挤在两辆红牛赛车之间,而且只落后荷兰人0.118秒,列全场第四。
在制造商积分榜年度第三之争中,卡洛斯·塞恩斯代表迈凯伦稍稍领先Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹。并且,西班牙人成为整个阶段里程数最多的车手,累积完成42全。
阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁不但进入前十,而且位列第八,处于雷诺的丹尼尔·里卡多和AlphaTauri的皮埃尔·加斯利身前。
四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔以0.076秒之差无缘前十,而且落后自己的队友莱克勒克0.9秒之多。
多名车手因为违反赛道界限规则,被取消过单圈时间。此外,莱克勒克曾在14号弯打转,幸好只是后轮刚刚滑倒砂石区,得以重返赛道。在尾声阶段,AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特在3号弯遇险,而他最后排名第13位,落在兰多·诺里斯身后。
当佩雷兹位列第七时,缺席了艾菲尔大奖赛且刚刚从新冠肺炎病毒中康复的兰斯·斯特罗尔只排在第15位。
Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 35 | 1'18.410 | ||
2 | ![]() | Mercedes | 35 | 1'18.749 | 0.339 | |
3 | ![]() | Red Bull | 32 | 1'19.191 | 0.781 | |
4 | ![]() | Ferrari | 33 | 1'19.309 | 0.899 | |
5 | ![]() | Red Bull | 34 | 1'19.365 | 0.955 | |
6 | ![]() | McLaren | 42 | 1'19.441 | 1.031 | |
7 | ![]() | Racing Point | 31 | 1'19.907 | 1.497 | |
8 | ![]() | Alfa Romeo | 34 | 1'19.954 | 1.544 | |
9 | ![]() | Renault | 27 | 1'20.058 | 1.648 | |
10 | ![]() | AlphaTauri | 29 | 1'20.124 | 1.714 | |
11 | ![]() | Ferrari | 37 | 1'20.200 | 1.790 | |
12 | ![]() | McLaren | 29 | 1'20.207 | 1.797 | |
13 | ![]() | AlphaTauri | 32 | 1'20.278 | 1.868 | |
14 | ![]() | Haas | 28 | 1'20.846 | 2.436 | |
15 | ![]() | Racing Point | 32 | 1'20.954 | 2.544 | |
16 | ![]() | Alfa Romeo | 35 | 1'21.009 | 2.599 | |
17 | ![]() | Haas | 31 | 1'21.169 | 2.759 | |
18 | ![]() | Williams | 31 | 1'21.374 | 2.964 | |
19 | ![]() | Renault | 31 | 1'21.673 | 3.263 | |
20 | ![]() | Williams | 34 | 1'22.054 | 3.644 | |
VIEW FULL RESULTS |
刚刚确定明年不会留在哈斯的凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让分列第14、17名。而就在练习结束前,埃斯特班·奥康的赛车冒出白烟,车队立即通知他回到维修区,而且不要使用变速箱。法国人仅仅位列倒数第二,介于两名威廉姆斯车手之间。
Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 35 | 1'18.410 | ||
2 | ![]() | Mercedes | 35 | 1'18.749 | 0.339 | |
3 | ![]() | Red Bull | 32 | 1'19.191 | 0.781 | |
4 | ![]() | Ferrari | 33 | 1'19.309 | 0.899 | |
5 | ![]() | Red Bull | 34 | 1'19.365 | 0.955 | |
6 | ![]() | McLaren | 42 | 1'19.441 | 1.031 | |
7 | ![]() | Racing Point | 31 | 1'19.907 | 1.497 | |
8 | ![]() | Alfa Romeo | 34 | 1'19.954 | 1.544 | |
9 | ![]() | Renault | 27 | 1'20.058 | 1.648 | |
10 | ![]() | AlphaTauri | 29 | 1'20.124 | 1.714 | |
11 | ![]() | Ferrari | 37 | 1'20.200 | 1.790 | |
12 | ![]() | McLaren | 29 | 1'20.207 | 1.797 | |
13 | ![]() | AlphaTauri | 32 | 1'20.278 | 1.868 | |
14 | ![]() | Haas | 28 | 1'20.846 | 2.436 | |
15 | ![]() | Racing Point | 32 | 1'20.954 | 2.544 | |
16 | ![]() | Alfa Romeo | 35 | 1'21.009 | 2.599 | |
17 | ![]() | Haas | 31 | 1'21.169 | 2.759 | |
18 | ![]() | Williams | 31 | 1'21.374 | 2.964 | |
19 | ![]() | Renault | 31 | 1'21.673 | 3.263 | |
20 | ![]() | Williams | 34 | 1'22.054 | 3.644 | |
VIEW FULL RESULTS |
About this article
Series | Formula 1 |
Event | 葡萄牙大奖赛 |
车手 | 瓦尔特利 博塔斯 |
车队 | 梅赛德斯车队 |
Author | Frankie Mao |