新加坡大奖赛FP3:罗斯伯格蝉联第一,红牛表现抢眼
By: Luiny Kong
新加坡大奖赛第三节自由练习中,梅赛德斯车手尼科·罗斯伯格凭借1:44.352的成绩位列榜首,红牛车手马克斯·维斯塔潘仅落后0.059秒排名第二位。刘易斯·汉密尔顿两度操控失误仅列第八。
shares
comments
















计时刚开始不久赛道上就状况频出,马诺车手帕斯卡·威尔雷恩在通过11号弯时赛车失控打滑,撞损尾翼,被迫回到维修区中进行检修。同样发生失控的还有索伯车手菲利普·纳斯尔,所幸巴西小将救车及时,重新投入测试中。
仅仅5分钟后,一只巨大的蜥蜴不甚造访繁忙的赛道,偶遇了红牛车手马克斯·维斯塔潘的赛车,赛会随机出示短暂的红旗,将这位不速之客“请”出了赛道。
前30分钟,两台梅赛德斯车手使用超软胎稳居榜首,尼科·罗斯伯格做出1:45.544的成绩排名第一,刘易斯·汉密尔顿落后0.262秒排在第二位。两位法拉利车手使用极软胎分列第三和第六位。而两位红牛车手则选择搭载软胎,位列第八和第九位。
最后15分钟,大部分赛车都留在维修区中进行短暂休整,而梅赛德斯两位车手则提前回到赛道上进行轻载油排位赛模拟。汉密尔顿在通过7号弯时刹车不及,大力锁死冲入缓冲区,这也是英国人在三练中的第二次操控失误。而罗斯伯格则将最快成绩再次提升到1:44.352。
5分钟后,22台赛车都加入了排位赛模拟中。维斯塔潘仅落后罗斯伯格0.059秒排名第二位,基米·莱科宁也做出1:44.860的成绩为法拉利车队占据第三名。丹尼尔·里卡多、塞巴斯蒂安·维特尔和汉密尔顿则分列第四、第五和第八位。在其余车队中,印度力量车手尼科·霍肯伯格表现最为出色,凭借1:45.316的成绩位列第六。在练习开始时遭遇撞车事故的马诺小将威尔雷恩的赛车也完成了维修工作,这将不会影响稍后的排位赛。
Cla | # | 车手 | Chassis | 发动机 | 圈数 | 时间 | Gap | 差距 | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 15 | 1'44.352 | 174.735 | ||
2 | 33 | ![]() | Red Bull | TAG | 15 | 1'44.411 | 0.059 | 0.059 | 174.636 |
3 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 15 | 1'44.860 | 0.508 | 0.449 | 173.888 |
4 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 12 | 1'44.903 | 0.551 | 0.043 | 173.817 |
5 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 13 | 1'45.104 | 0.752 | 0.201 | 173.485 |
6 | 27 | ![]() | Force India | Mercedes | 13 | 1'45.316 | 0.964 | 0.212 | 173.136 |
7 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 19 | 1'45.503 | 1.151 | 0.187 | 172.829 |
8 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'45.806 | 1.454 | 0.303 | 172.334 |
9 | 55 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 17 | 1'45.879 | 1.527 | 0.073 | 172.215 |
10 | 77 | ![]() | Williams | Mercedes | 16 | 1'45.947 | 1.595 | 0.068 | 172.104 |
11 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 15 | 1'46.112 | 1.760 | 0.165 | 171.837 |
12 | 14 | ![]() | McLaren | Honda | 13 | 1'46.164 | 1.812 | 0.052 | 171.753 |
13 | 21 | ![]() | Haas | Ferrari | 16 | 1'46.316 | 1.964 | 0.152 | 171.507 |
14 | 19 | ![]() | Williams | Mercedes | 17 | 1'46.529 | 2.177 | 0.213 | 171.164 |
15 | 20 | ![]() | Renault | Renault | 11 | 1'47.116 | 2.764 | 0.587 | 170.226 |
16 | 22 | ![]() | McLaren | Honda | 16 | 1'47.277 | 2.925 | 0.161 | 169.971 |
17 | 12 | ![]() | Sauber | Ferrari | 18 | 1'47.293 | 2.941 | 0.016 | 169.945 |
18 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 20 | 1'47.411 | 3.059 | 0.118 | 169.759 |
19 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 20 | 1'47.956 | 3.604 | 0.545 | 168.902 |
20 | 30 | ![]() | Renault | Renault | 13 | 1'48.689 | 4.337 | 0.733 | 167.763 |
21 | 94 | ![]() | Manor | Mercedes | 10 | 1'49.201 | 4.849 | 0.512 | 166.976 |
22 | 31 | ![]() | Manor | Mercedes | 14 | 1'49.565 | 5.213 | 0.364 | 166.421 |
Load comments
About this article
Series | Formula 1 |
Event | 新加坡大奖赛 |
Sub-event | Saturday practice |
Location | 新加坡街道赛道 |
车手 | 基米 莱科宁 , Nico Rosberg , 塞巴斯蒂安 维特尔 , 刘易斯 汉密尔顿 |
车队 | 法拉利车队 , 梅赛德斯车队 , 红牛车队 |
Author | Luiny Kong |
新加坡大奖赛FP3:罗斯伯格蝉联第一,红牛表现抢眼
shares
comments
Trending
2020年11月21日
《大奖赛大纪事》:2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2020年11月21日
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:土耳其大奖赛最佳时刻
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片
Trending Today
Slide show
载入语音播放