
继在第一节练习里做出全场最快单圈时间之后,里卡多在下午的阶段里依然全场最快。他用粉色标识的Hypersoft最软胎做出1分11.841秒,而维斯塔潘的个人最快时间落后0.194秒。
塞巴斯蒂安·维特尔在圈速榜上超过了争冠对手刘易斯·汉密尔顿,列第三位,而他的队友基米·莱科宁则排名第五。最后30分钟,英国人驾驶赛车实验了本周末最硬配方的Supersfot超软胎,而维特尔和瓦尔特利·博塔斯则用Ultrasoft极软胎进行长距离练习。
同前一阶段相同的是,博塔斯的速度在三大车队中最慢,但本阶段没有被雷诺车手超过。
法国制造商的车队仍相比中游集团其他车队占据一定上风,尼科·霍肯伯格成为三大车队之外排名最靠前的车手。但是,迈凯伦就在不远处,斯托弗·范多恩与德国人仅相差了0.03秒,费尔南多·阿隆索则位列队友身后。前十名的最后一个位置被卡洛斯·塞恩斯占有。
首次在摩纳哥驾驶F1赛车的布兰登·哈特利延续了上午的不俗表现,与前十名一步之遥,领先塞尔吉奥·佩雷兹和埃斯特班·奥康。而他的队友皮埃尔·加斯利位于印度力量车手之后。
威廉姆斯在第二节练习中似乎被打回原形,前一阶段进入前十的谢尔盖·希洛钦下滑到第15位,而他的队友兰斯·斯特罗尔依然排名倒数第二。
哈斯车手凯文·马格努森因遭遇疑似注射器问题而在上午的阶段只跑了7圈。20号赛车经修复之后,在下午重返赛道,而丹麦人抓紧时间尽可能弥补了里程上的不足。他的个人最快时间名列圈速榜第17位,领先索伯车手查尔斯·莱克勒克和哈斯队友罗曼·格罗斯让。马库斯·埃里克森则排名垫底。
在第二节练习进行之前,就维斯塔潘在第一节练习里涉嫌违规返回赛道的事件,赛会干事发出通知,不采取任何行动。
值得一提的是,今天没有发生任何车手撞墙的事故,尽管下午因为4-5号弯之间的护墙需要维修,阶段被红旗中断了15分钟。
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 33 | 1'11.841 | 167.219 | ||
2 | 33 | ![]() | Red Bull | TAG | 41 | 1'12.035 | 0.194 | 0.194 | 166.768 |
3 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 42 | 1'12.413 | 0.572 | 0.378 | 165.898 |
4 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 34 | 1'12.536 | 0.695 | 0.123 | 165.617 |
5 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 36 | 1'12.543 | 0.702 | 0.007 | 165.601 |
6 | 77 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 38 | 1'12.642 | 0.801 | 0.099 | 165.375 |
7 | 27 | ![]() | Renault | Renault | 30 | 1'13.047 | 1.206 | 0.405 | 164.458 |
8 | 2 | ![]() | McLaren | Renault | 40 | 1'13.077 | 1.236 | 0.030 | 164.390 |
9 | 14 | ![]() | McLaren | Renault | 42 | 1'13.115 | 1.274 | 0.038 | 164.305 |
10 | 55 | ![]() | Renault | Renault | 34 | 1'13.200 | 1.359 | 0.085 | 164.114 |
11 | 28 | ![]() | Toro Rosso | Honda | 47 | 1'13.222 | 1.381 | 0.022 | 164.065 |
12 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 39 | 1'13.370 | 1.529 | 0.148 | 163.734 |
13 | 31 | ![]() | Force India | Mercedes | 47 | 1'13.382 | 1.541 | 0.012 | 163.707 |
14 | 10 | ![]() | Toro Rosso | Honda | 32 | 1'13.410 | 1.569 | 0.028 | 163.645 |
15 | 35 | ![]() | Williams | Mercedes | 44 | 1'13.547 | 1.706 | 0.137 | 163.340 |
16 | 20 | ![]() | Haas | Ferrari | 41 | 1'13.572 | 1.731 | 0.025 | 163.284 |
17 | 16 | ![]() | Sauber | Ferrari | 45 | 1'13.575 | 1.734 | 0.003 | 163.278 |
18 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 37 | 1'13.763 | 1.922 | 0.188 | 162.862 |
19 | 18 | ![]() | Williams | Mercedes | 34 | 1'14.011 | 2.170 | 0.248 | 162.316 |
20 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 46 | 1'14.173 | 2.332 | 0.162 | 161.961 |
About this article
Series | Formula 1 |
Event | 摩纳哥大奖赛 |
Location | 蒙特卡洛 |
Author | Frankie Mao |