意大利大奖赛FP3:汉密尔顿蝉联第一,法拉利被甩开
By: Luiny Kong
意大利大奖赛第三节自由练习中,梅赛德斯两位车手依旧保持巨大的领先优势,刘易斯·汉密尔顿再次将本周的最快成绩提升到1:22.008,位居第一。














三练刚开始,两位哈斯车手就率先出场做出有效成绩,但仅仅10分钟后,罗曼·格罗斯让在通过Ascari弯时赛车失控侧滑,哈斯赛车沿着挡墙划过,所幸没有发生严重的碰擦事故。赛会立即出示虚拟安全车。格罗斯让在尝试将赛车驶出砂石区未果后,不得不熄灭引擎,提前终止他的三练。
练习过半,梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿搭载软胎以1:22.856的成绩排名第一,同时也创造了全部三个赛段的最快成绩。法拉利车手塞巴斯蒂安·维特尔落后0.456秒,位居第二,但值得注意的是,两位法拉利车手都使用了超软胎做成绩。
短暂休整后,两台梅赛德斯赛车换上了全新的超软胎重新出场。尼科·罗斯伯格做出1:22.401的成绩上升到第一位,随后,汉密尔顿再次将成绩提升近0.4秒,已经贴近1分21秒大关。
最后10分钟,几乎所有车手都重新回到赛道上进行轻载油的排位赛模拟。维特尔首先做出1:22.946的成绩,将与梅赛德斯的差距缩小到1秒之内。两台威廉姆斯赛车的速度也有明显提升,瓦尔特利·博塔斯和菲利普·马萨超越两台红牛赛车分列第五和第六位。
同样做出明显提升的还有两台印度力量赛车,在前半节练习中,两位车手都选择了搭载中性胎进行长距离测试,随后使用超软胎,分别上升到第9和第11位,但是距离威廉姆斯的速度仍有近半秒的差距。
在最后2分钟时,雷诺车手乔林·帕尔默在Parabolica弯冲出赛道驶上缓冲区,所幸他的赛车没有发生太多损伤,确保能安全地参加下午的排位赛。
Cla | # | 车手 | Chassis | 发动机 | 圈数 | 时间 | Gap | 差距 | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 14 | 1'22.008 | 254.302 | ||
2 | 6 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 17 | 1'22.401 | 0.393 | 0.393 | 253.089 |
3 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 13 | 1'22.946 | 0.938 | 0.545 | 251.426 |
4 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 12 | 1'23.149 | 1.141 | 0.203 | 250.812 |
5 | 77 | ![]() | Williams | Mercedes | 20 | 1'23.500 | 1.492 | 0.351 | 249.758 |
6 | 19 | ![]() | Williams | Mercedes | 19 | 1'23.647 | 1.639 | 0.147 | 249.319 |
7 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 23 | 1'23.709 | 1.701 | 0.062 | 249.134 |
8 | 33 | ![]() | Red Bull | TAG | 21 | 1'23.740 | 1.732 | 0.031 | 249.042 |
9 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 20 | 1'23.917 | 1.909 | 0.177 | 248.516 |
10 | 21 | ![]() | Haas | Ferrari | 15 | 1'24.034 | 2.026 | 0.117 | 248.170 |
11 | 27 | ![]() | Force India | Mercedes | 21 | 1'24.041 | 2.033 | 0.007 | 248.150 |
12 | 22 | ![]() | McLaren | Honda | 11 | 1'24.104 | 2.096 | 0.063 | 247.964 |
13 | 55 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 17 | 1'24.240 | 2.232 | 0.136 | 247.564 |
14 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 4 | 1'24.463 | 2.455 | 0.223 | 246.910 |
15 | 30 | ![]() | Renault | Renault | 13 | 1'24.533 | 2.525 | 0.070 | 246.706 |
16 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 20 | 1'24.542 | 2.534 | 0.009 | 246.679 |
17 | 14 | ![]() | McLaren | Honda | 12 | 1'24.658 | 2.650 | 0.116 | 246.341 |
18 | 12 | ![]() | Sauber | Ferrari | 19 | 1'24.715 | 2.707 | 0.057 | 246.176 |
19 | 20 | ![]() | Renault | Renault | 12 | 1'24.793 | 2.785 | 0.078 | 245.949 |
20 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 17 | 1'24.845 | 2.837 | 0.052 | 245.798 |
21 | 94 | ![]() | Manor | Mercedes | 19 | 1'24.893 | 2.885 | 0.048 | 245.659 |
22 | 31 | ![]() | Manor | Mercedes | 15 | 1'24.938 | 2.930 | 0.045 | 245.529 |
shares
comments
Load comments
About this article
Series | Formula 1 |
Event | 意大利大奖赛 |
Sub-event | Saturday practice |
Location | Autodromo Nazionale Monza |
车手 | 基米 莱科宁 , Nico Rosberg , 塞巴斯蒂安 维特尔 , 刘易斯 汉密尔顿 |
车队 | 法拉利车队 , 印度力量车队 , 梅赛德斯车队 , 红牛车队 |
Author | Luiny Kong |
意大利大奖赛FP3:汉密尔顿蝉联第一,法拉利被甩开
shares
comments
Trending
2020年11月21日
《大奖赛大纪事》:2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2020年11月21日
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:土耳其大奖赛最佳时刻
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片
Trending Today
Slide show
载入语音播放