意大利大奖赛FP1:梅赛德斯强势领跑,法拉利落后1秒之多
By: Luiny Kong
意大利大奖赛的首节自由练习中,尼科·罗斯伯格凭借1:22.959的成绩位居榜首,超越去年的杆位成绩。而两位法拉利车手落后1秒之多,排在第三和第四位。












在前40分钟时间里,梅赛德斯两台赛车依旧领跑成绩榜,刘易斯·汉密尔顿搭载超软胎做出1:23.643的成绩排名第一,队友尼科·罗斯伯格仅落后0.008秒。主场作战的两位法拉利车手分列第三和第五位,而印度力量赛车延续了去年练习赛时的出色表现,塞尔吉奥·佩雷兹排名第四位。
周四刚刚宣布退役消息的菲利普·马萨则开局不利,他的赛车在系统检测圈时出现了动力单元问题,威廉姆斯车队只能将马萨召回,对他的赛车进行抢修。最后30分钟时间,马萨的赛车抢修完毕,搭载软胎重新回到赛道上。
此时,大多数车手也同样换上了全新的软胎重新出场。罗斯伯格做出了1:22.959的好成绩反超汉密尔顿,上升到第一名,这一成绩已经超越了去年汉密尔顿的杆位成绩。随后,汉密尔顿也刷新了自己的最快成绩,落后罗斯伯格0.2秒,暂列第二。两位车手领先第三位的维特尔1秒之多。
最后10分钟,前10名的车手全部回到了赛道上。哈斯车队在换上了升级后的法拉利引擎后成绩明显提升,格罗斯让搭载超软胎做出1:24.753的成绩上升到第六位。
两台红牛赛车并没有像其他车队那样对超软胎进行测试,而是选择他们更为擅长的软胎和中性胎。在一练中,马克斯·维斯塔潘和丹尼尔·里卡多位列第8和第10位。
最后5分钟,迈凯伦车手费尔南多·阿隆索向车队报告变速箱出现问题,车队通知西班牙老将缓慢地将赛车驶回维修区。此前,阿隆索仅列第13位,而他的队友简森·巴顿也只有第11位。
同样成绩不如人意的还有小红牛车队,两位车手的最快圈速甚至没能超过索伯车队的马库斯·埃里克森,仅列第16和17位。
Cla | # | 车手 | Chassis | 发动机 | 圈数 | 时间 | Gap | 差距 | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 37 | 1'22.959 | 251.386 | ||
2 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 36 | 1'23.162 | 0.203 | 0.203 | 250.773 |
3 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 16 | 1'24.047 | 1.088 | 0.885 | 248.132 |
4 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 17 | 1'24.307 | 1.348 | 0.260 | 247.367 |
5 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 32 | 1'24.650 | 1.691 | 0.343 | 246.365 |
6 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 17 | 1'24.763 | 1.804 | 0.113 | 246.036 |
7 | 77 | ![]() | Williams | Mercedes | 37 | 1'24.785 | 1.826 | 0.022 | 245.972 |
8 | 33 | ![]() | Red Bull | TAG | 25 | 1'24.982 | 2.023 | 0.197 | 245.402 |
9 | 21 | ![]() | Haas | Ferrari | 19 | 1'25.113 | 2.154 | 0.131 | 245.024 |
10 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 17 | 1'25.120 | 2.161 | 0.007 | 245.004 |
11 | 22 | ![]() | McLaren | Honda | 23 | 1'25.351 | 2.392 | 0.231 | 244.341 |
12 | 34 | ![]() | Force India | Mercedes | 30 | 1'25.367 | 2.408 | 0.016 | 244.295 |
13 | 14 | ![]() | McLaren | Honda | 14 | 1'25.507 | 2.548 | 0.140 | 243.895 |
14 | 19 | ![]() | Williams | Mercedes | 18 | 1'25.840 | 2.881 | 0.333 | 242.949 |
15 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 20 | 1'25.853 | 2.894 | 0.013 | 242.912 |
16 | 55 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 20 | 1'25.973 | 3.014 | 0.120 | 242.573 |
17 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 20 | 1'26.074 | 3.115 | 0.101 | 242.289 |
18 | 31 | ![]() | Manor | Mercedes | 30 | 1'26.391 | 3.432 | 0.317 | 241.400 |
19 | 12 | ![]() | Sauber | Ferrari | 21 | 1'26.439 | 3.480 | 0.048 | 241.266 |
20 | 94 | ![]() | Manor | Mercedes | 28 | 1'26.762 | 3.803 | 0.323 | 240.367 |
21 | 30 | ![]() | Renault | Renault | 35 | 1'26.811 | 3.852 | 0.049 | 240.232 |
22 | 20 | ![]() | Renault | Renault | 32 | 1'26.956 | 3.997 | 0.145 | 239.831 |
shares
comments
Load comments
About this article
Series | Formula 1 |
Event | 意大利大奖赛 |
Sub-event | Friday practice 1 |
Location | Autodromo Nazionale Monza |
Author | Luiny Kong |
意大利大奖赛FP1:梅赛德斯强势领跑,法拉利落后1秒之多
shares
comments
Trending
2020年11月21日
《大奖赛大纪事》:2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2020年11月21日
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:土耳其大奖赛最佳时刻
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片
Trending Today
Slide show
载入语音播放