墨西哥大奖赛FP1:汉密尔顿高居榜首,罗斯伯格仅列第七
By: Luiny Kong
墨西哥大奖赛第一节自由练习中,梅赛德斯车队再次展现惊人速度,刘易斯·汉密尔顿搭载中性胎做出1:20.914的成绩排名第一位。两位法拉利车手使用软胎,分列第二和第三位。











前30分钟,除了马诺车手帕斯卡尔·维尔雷恩和法拉利车手基米·莱科宁以外,其余20位车手都完成了首个有效计时圈。两台梅赛德斯赛车依旧遥遥领先,刘易斯·汉密尔顿凭借1:21.633的成绩暂列榜首。
正当大部分赛车都在赛道上进行第一轮测试时,索伯车手菲利普·纳斯尔在通过10号弯时压上路肩区域,赛车右前鼻翼在猛烈的颠簸后突然解体,大量的碎片散落在赛道上。赛事干事立即出示红旗暂停练习,方便赛道马修将碎片清理干净。
10分钟后,一练重新恢复。两位法拉利车手的圈速在短暂休整后有了明显提升。塞巴斯蒂安·维特尔和基米·莱科宁使用软胎做出有效计时圈,分列第二和第三位,随后两位车手都进行了一段中长距离测试。
两台印度力量赛车在一练中的表现也非常抢眼,尽管尼科·霍肯伯格曾在一练开始前向车队报告赛车的DRS出现故障,但是经过短暂调整后,主场作战的墨西哥人塞尔吉奥·佩雷兹和队友尼科·霍肯伯格使用超软胎,再次力压威廉姆斯车队,分别排在第四和第五位。
就在一练最后2分钟时,墨西哥赛道上空突然飘起零星小雨,但这已经不足以影响各支车队的测试工作。在后半节练习中,汉密尔顿搭载中性胎再次将最快成绩刷新至1:20.914,力压法拉利车队,守住头名。他的队友罗斯伯格也同样使用中性胎做出最快圈,但是仅列第七位。
FP1排名情况:
Cla | # | 车手 | Chassis | 发动机 | 圈数 | 时间 | Gap | 差距 | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 34 | 1'20.914 | 191.492 | ||
2 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'20.993 | 0.079 | 0.079 | 191.305 |
3 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 19 | 1'21.072 | 0.158 | 0.079 | 191.119 |
4 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 23 | 1'21.200 | 0.286 | 0.128 | 190.817 |
5 | 27 | ![]() | Force India | Mercedes | 23 | 1'21.409 | 0.495 | 0.209 | 190.327 |
6 | 77 | ![]() | Williams | Mercedes | 34 | 1'21.447 | 0.533 | 0.038 | 190.239 |
7 | 6 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 32 | 1'21.673 | 0.759 | 0.226 | 189.712 |
8 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 27 | 1'21.727 | 0.813 | 0.054 | 189.587 |
9 | 19 | ![]() | Williams | Mercedes | 31 | 1'21.836 | 0.922 | 0.109 | 189.334 |
10 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 29 | 1'22.215 | 1.301 | 0.379 | 188.461 |
11 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 21 | 1'22.500 | 1.586 | 0.285 | 187.810 |
12 | 55 | ![]() | Toro Rosso | Ferrari | 32 | 1'22.563 | 1.649 | 0.063 | 187.667 |
13 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 17 | 1'22.723 | 1.809 | 0.160 | 187.304 |
14 | 33 | ![]() | Red Bull | TAG | 10 | 1'22.877 | 1.963 | 0.154 | 186.956 |
15 | 21 | ![]() | Haas | Ferrari | 23 | 1'22.910 | 1.996 | 0.033 | 186.882 |
16 | 14 | ![]() | McLaren | Honda | 25 | 1'23.089 | 2.175 | 0.179 | 186.479 |
17 | 12 | ![]() | Sauber | Ferrari | 12 | 1'23.089 | 2.175 | 0.000 | 186.479 |
18 | 22 | ![]() | McLaren | Honda | 24 | 1'23.342 | 2.428 | 0.253 | 185.913 |
19 | 20 | ![]() | Renault | Renault | 32 | 1'23.556 | 2.642 | 0.214 | 185.437 |
20 | 31 | ![]() | Manor | Mercedes | 30 | 1'24.083 | 3.169 | 0.527 | 184.275 |
21 | 30 | ![]() | Renault | Renault | 35 | 1'24.097 | 3.183 | 0.014 | 184.244 |
22 | 94 | ![]() | Manor | Mercedes | 28 | 1'24.350 | 3.436 | 0.253 | 183.691 |
shares
comments
Load comments
About this article
Series | Formula 1 |
Event | 墨西哥大奖赛 |
Sub-event | Friday practice 1 |
Location | 罗德里格斯兄弟赛道 |
Author | Luiny Kong |
墨西哥大奖赛FP1:汉密尔顿高居榜首,罗斯伯格仅列第七
shares
comments
Trending
2020年11月21日
《大奖赛大纪事》:2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2020年11月21日
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:土耳其大奖赛最佳时刻
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》:2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片
Trending Today
Slide show
载入语音播放