#59迈凯伦,巴瑟斯特12小时杆位!
新西兰车手肖恩·范吉斯伯根(Shane Van Gisbergen)成为历史上首位在巴瑟斯特进入“2分02秒大关”的车手,其2分01秒286的成绩刷新了帕诺拉玛山赛道(Mount Panorama)的纪录,也把明天Intercontinental GT Challenge历史揭幕战——巴瑟斯特12小时的杆位收入囊中。他将与队友乔纳森·韦布(Jonathan Webb)和阿尔瓦罗·帕伦特(Alvaro Parente)从杆位出发。
Melbourne Performance Center Racing的#75 奥迪R8赛车将从第二位起步,代替受伤缺席的克雷格·朗兹(Craig Lowndes)出场的瑞内·拉斯特(Rene Rast)使出浑身解数,但这位奥迪厂队车手依旧无法靠近范吉斯伯根的成绩。德国人做出2分01秒840,距离杆位只差0.554秒。
最后一次练习赛中刷新帕诺拉玛山赛道纪录的#1 迈凯轮赛车获得第三。澳大利亚本土车手沃伦·拉夫(Warren Luff)驾驶的Objective Racing同样杀入“2分02秒大关”,但最终落后杆位成绩0.598秒,位列第三。
拿到以已故车手阿兰·西蒙森(Allan Simonsen)命名的杆位奖杯后,范吉斯伯根表示:“能以如此单圈拿到杆位,非常开心,赛车在整个周末都非常棒。不过这是耐力赛,更重要的是正赛表现。希望正赛结果也能一样好。”
排位赛两度被红旗搅局。首次出现在排位赛开始后第6分钟,#49 法拉利在里德公园弯(Reid Park)停下。第二次则由#77 保时捷赛车引起,威尔·班博(Will Bamber)驾驶的997 GT3 Cup赛车在9号弯“尾部撞墙”。
卫冕冠军,日产NISMO全球运动车队的1号GT-R GT3赛车表现不佳,仅列第13位。
正赛将于北京时间2月7日凌晨2点45分发车。
排位赛成绩
车队 | 车手 | 时间 | ||
1 | 59 | Tekno Autosports | S.van Gisbergen/A.Parente/J.Webb | 2:01.286 |
2 | 75 | Jamec Pem | S.McLaughlin/R.Rast/G.Tander | 2:01.840 |
3 | 11 | Objective Racing | T.Walls/W.Luff/M.Campbell/T.Slade | 2:01.884 |
4 | 74 | Jamec Pem | C.Mies/C.Haase/M.Mapelli | 2:02.183 |
5 | 37 | Darrell Lea | A.Quinn/K.Quinn/C.Baird | 2:02.317 |
6 | 60 | Tekno Autosports | R.Bell/A.Watson/W.Davison | 2:02.317 |
7 | 10 | Bentley Team M-Sport | S.Kane/G.Smith/M.Bell | 2:02.324 |
8 | 31 | Bentley Team M-Sport | A.Soucek/M.Soulet/D.Russell | 2:02.418 |
9 | 2 | Phoenix Racing | M.Winklehock/L.Vanthoor/A.Davison | 2:02.557 |
10 | 5 | GT Motorsport | G.Taylor/B.Mawer/N.Antunes | 2:02.699 |
11 | 63 | Erebus Motorsport | M.Engel/B.Schneider/A.Cindric | 2:02.814 |
12 | 32 | JBS Australia | R.Lago/L.Youlden/S.Owen | 2:02.852 |
13 | 1 | NISMO Athlete Global Team | R.Kelly/K.Chiyo/F.Strauss | 2:02.998 |
14 | 62 | Maxxia | P.Rullo/N.Percat/S.Andrews | 2:03.352 |
15 | 9 | Hallmarc / Network | M.Cini/M.Eddy/C.Joens | 2:03.514 |
16 | 88 | McDonalds | M.Salo/T.Vilander/A.D'Alberto/G.Denyer | 2:03.658 |
17 | 40 | Handley Surveys / Supabarn | J.Koundouris/T.Koundouris/M.Marshall/S.Davies | 2:03.780 |
18 | 36 | Erebus Motorsport | D.Reynolds/T.Jaeger/N.Bastian | 2:03.787 |
19 | 82 | Steel Masters | A.Bagnall/R.Armstrong/M.Halliday | 2:04.387 |
20 | 33 | MISHUMOTORS | M.Schultis/R.van der Zande/P.Simon/A.Kapadia | 2:04.482 |
21 | 49 | Defelice Homes | A.Defelice/A.Montermini/B.Simonsen/R.Loberto | 2:04.484 |
22 | 4 | Grove Hire | S.Grove/S.McLaughlin/E.Bamber | 2:08.747 |
23 | 38 | WOTSO Workspace | P.Tresidder/D.Bilski/D.Wall | 2:09.828 |
24 | 12 | Mobil 1 New Zealand | S.O'Donnell/A.Dippie/C.van der Drift | 2:10.564 |
25 | 65 | Daytona Sports Cars | J.Augustine/B.Schoots/D.Lillie | 2:10.864 |
26 | 77 | Team NZ Motorsport | W.Bamber/G.Dowsett/J.Curran/C.Smith | 2:12.193 |
27 | 93 | MARC Cars Australia | J.Camilleri/M.Haber/A.Seton | 2:12.509 |
28 | 94 | CCV Australia | B.Fullwood/G.McLeod/N.Rowe | 2:12.522 |
29 | 91 | MARC Cars Australia | J.Vernon/R.Thompson/L.Kearns | 2:13.013 |
30 | 69 | APO Sport | A.Osborne/J.May/P.May | 2:14.202 |
31 | 54 | Donut King | T.Alford/B.Lynton/M.Griffith | 2:14.320 |
32 | 21 | J.F.C - Freem - Rotex | S.Fillmore/D.Stuttard/J.Burgmuller | 2:14.596 |
33 | 92 | MARC Cars Australia | H.Morall/A.Kennard/M.Benton | 2:16.903 |
34 | 6 | SAFE-T-STOP | R.Gartner/A.Zerefos/I.Padayachee/M.O'Donnell | 2:17.719 |
35 | 28 | GWS Personnel | J.Williams/W.Cauchi/D.Cox/R.Shaw | 2:28.340 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.