霍根海姆收官战第一轮排位赛:惠特曼占据上风
在DTM霍根海姆收官战第一轮排位赛中,宝马车手安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔做出最快圈速,其队友马可·惠特曼在冠军争夺战中占据优势。
shares
comments






“对于第4名的成绩我很满意,”惠特曼说。在排位赛中,这位领跑积分榜的德国车手落后达科斯塔0.168秒,后者以1:32.344的成绩夺得杆位。奥迪车手米格尔·莫利纳和宝马队友汤姆·布隆奎斯特分列2、3位。
另外两名奥迪阵容的冠军争夺者爱德华多·莫塔拿和杰米·格林分别排在第8和第14位。
“今天并不轻松。宝马赛车的速度比我们快,对此我们并不占优势。尽管我们不得不面对这样的不利情况,但我们必然会全力以赴,”莫塔拿如是说。
梅赛德斯阵容在排位赛中表现不力,排名最靠前的保罗•迪雷斯塔仅位列第12位。面对这样的情况,“银箭”调整了目标:“我们希望能让尽可能多的赛车跻身前十名,”梅赛德斯车队总监乌尔里希•表示。
排位赛成绩:
名次 | 车号 | 车手 | 车型 | 圈速 | 差距 | 平均时速 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'32.344 | 178.315 | |
2 | 17 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'32.444 | 0.100 | 178.122 |
3 | 31 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'32.508 | 0.164 | 177.999 |
4 | 11 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'32.512 | 0.168 | 177.992 |
5 | 36 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'32.574 | 0.230 | 177.872 |
6 | 99 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'32.620 | 0.276 | 177.784 |
7 | 18 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'32.631 | 0.287 | 177.763 |
8 | 48 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'32.662 | 0.318 | 177.703 |
9 | 16 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'32.700 | 0.356 | 177.631 |
10 | 51 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'32.704 | 0.360 | 177.623 |
11 | 72 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'32.726 | 0.382 | 177.581 |
12 | 3 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'32.794 | 0.450 | 177.451 |
13 | 2 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'32.884 | 0.540 | 177.279 |
14 | 53 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'32.908 | 0.564 | 177.233 |
15 | 10 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'32.918 | 0.574 | 177.214 |
16 | 84 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'32.922 | 0.578 | 177.206 |
17 | 8 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'32.956 | 0.612 | 177.141 |
18 | 88 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'33.018 | 0.674 | 177.023 |
19 | 100 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'33.149 | 0.805 | 176.774 |
20 | 7 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'33.168 | 0.824 | 176.738 |
21 | 6 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'33.238 | 0.894 | 176.606 |
22 | 22 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'33.254 | 0.910 | 176.575 |
23 | 27 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'33.285 | 0.941 | 176.517 |
24 | 12 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'33.362 | 1.018 | 176.371 |
Load comments
About this article
Series | DTM |
Event | Hockenheim II |
Location | 霍根海姆赛道 |
Author | Stefan Ehlen |
霍根海姆收官战第一轮排位赛:惠特曼占据上风
shares
comments
Trending
Trending Today
Slide show
载入语音播放