霍根海姆收官战第一次练习:惠特曼领衔宝马最快
目前领跑DTM车手年度积分榜的马克•惠特曼在DTM霍根海姆收官战首轮自由练习中跑出最快圈速。
shares
comments







在首轮自由练习中,这位宝马车手跑出1:33.909的单圈时间,领先第二名来自梅赛德斯的卢卡斯·奥亚0.027秒。来自宝马阵营的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔和梅赛德斯车手克里斯蒂安·维托利斯紧随其后,而热内·拉斯特成为唯一进入前五名的奥迪车手。
因为瑞典老将马蒂亚斯·埃克斯托姆正在参加WRX,拉斯特作为他的替补代表奥迪参赛。在霍根海姆的自由练习中,他开了一个好头,跑出1:34.037的圈速,仅落后惠特曼0.128秒。
将在决赛中与惠特曼对车手总冠军展开角逐的另两位车手爱德华多·莫塔拉和杰米·格林均未能进入前10,意大利车手和英国车手分别排在13和19位,落后惠特曼的差距超过0.5秒。
首轮自由练习的前10名车手中,宝马占据4席,奥迪和梅赛德斯各占3席。
第一次自由练习排名
Cla | # | 车手 | 赛车 | 圈数 | 时间 | Gap | 差距 | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | BMW M4 DTM | 20 | 1'33.909 | 175.344 | ||
2 | 22 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 15 | 1'33.936 | 0.027 | 0.027 | 175.293 |
3 | 13 | ![]() | BMW M4 DTM | 17 | 1'33.970 | 0.061 | 0.034 | 175.230 |
4 | 8 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 16 | 1'33.984 | 0.075 | 0.014 | 175.204 |
5 | 72 | ![]() | Audi RS5 DTM | 18 | 1'34.037 | 0.128 | 0.053 | 175.105 |
6 | 100 | ![]() | BMW M4 DTM | 16 | 1'34.148 | 0.239 | 0.111 | 174.899 |
7 | 18 | ![]() | BMW M4 DTM | 20 | 1'34.182 | 0.273 | 0.034 | 174.835 |
8 | 99 | ![]() | Audi RS5 DTM | 16 | 1'34.325 | 0.416 | 0.143 | 174.570 |
9 | 51 | ![]() | Audi RS5 DTM | 18 | 1'34.364 | 0.455 | 0.039 | 174.498 |
10 | 3 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | 1'34.409 | 0.500 | 0.045 | 174.415 |
11 | 88 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | 1'34.431 | 0.522 | 0.022 | 174.374 |
12 | 27 | ![]() | Audi RS5 DTM | 18 | 1'34.444 | 0.535 | 0.013 | 174.350 |
13 | 48 | ![]() | Audi RS5 DTM | 16 | 1'34.484 | 0.575 | 0.040 | 174.277 |
14 | 16 | ![]() | BMW M4 DTM | 19 | 1'34.583 | 0.674 | 0.099 | 174.094 |
15 | 31 | ![]() | BMW M4 DTM | 16 | 1'34.587 | 0.678 | 0.004 | 174.087 |
16 | 17 | ![]() | Audi RS5 DTM | 19 | 1'34.646 | 0.737 | 0.059 | 173.978 |
17 | 6 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 17 | 1'34.676 | 0.767 | 0.030 | 173.923 |
18 | 36 | ![]() | BMW M4 DTM | 16 | 1'34.691 | 0.782 | 0.015 | 173.896 |
19 | 53 | ![]() | Audi RS5 DTM | 18 | 1'34.757 | 0.848 | 0.066 | 173.775 |
20 | 2 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 20 | 1'34.841 | 0.932 | 0.084 | 173.621 |
21 | 7 | ![]() | BMW M4 DTM | 20 | 1'34.936 | 1.027 | 0.095 | 173.447 |
22 | 10 | ![]() | Audi RS5 DTM | 17 | 1'34.960 | 1.051 | 0.024 | 173.403 |
23 | 12 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 12 | 1'35.153 | 1.244 | 0.193 | 173.051 |
24 | 84 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 21 | 1'35.500 | 1.591 | 0.347 | 172.423 |
Load comments
About this article
Series | DTM |
Event | Hockenheim II |
Sub-event | Friday practice |
Location | 霍根海姆赛道 |
Author | Stefan Ehlen |
霍根海姆收官战第一次练习:惠特曼领衔宝马最快
shares
comments
Trending
Trending Today
Slide show
载入语音播放